الرموز البريدية لولاية منوبة
قائمة 141 رمز بريدي - منوبة، تونس
تضم ولاية منوبة عدد 141 رمز بريدي موزعة على 8 معتمدية. اطلع أدناه على القائمة الكاملة للرموز البريدية لولاية منوبة في تونس، مرتبة حسب المعتمدية والمنطقة.
برج العامري (16)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| اويليا (كم 37) | 1113 |
| بئر تويل | 1113 |
| برج العامري | 1142 |
| برج النور | 1113 |
| حي الحافسيا | 1142 |
| حي الإنطلاقة | 1142 |
| حي الماناي | 1142 |
| حي النزهة 1 | 1142 |
| حي النزهة 2 | 1142 |
| حي التوفيق | 1142 |
| دريجتة | 1142 |
| المسايدينة | 1113 |
| نفايذ | 1142 |
| قصر الحديد | 1142 |
| منزل حبيب | 1142 |
| تبولتش | 1142 |
الجديدة (35)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| شاوات | 1134 |
| حي ابوباكر سديك | 1124 |
| حي بالـ حاي | 1124 |
| حي بن حسين | 1124 |
| حي ر.ت.ت | 1124 |
| حي الأندلس | 1124 |
| حي ذامنة | 1124 |
| حي ذنيبا | 1124 |
| حي المدرسة بريمايرة | 1134 |
| حي البركة | 1124 |
| حي الهداية | 1124 |
| حي ناجت | 1124 |
| حي النور | 1124 |
| حي الرياض | 1124 |
| حي سارولا | 1124 |
| حي قويشبا | 1124 |
| حي حبيب الاياري | 1124 |
| حي حشاد | 1124 |
| حي حامدي | 1124 |
| حي حامد الجديدة | 1124 |
| حي جبل | 1124 |
| حي موختار | 1124 |
| حي ناجيبا | 1124 |
| حي ريفية | 1124 |
| حي سيدي سالم | 1124 |
| حي تارك ابن زيد | 1124 |
| حي توحامي نفزي | 1124 |
| حي الطرابلسي | 1124 |
| حي يوغارتا | 1124 |
| الحابيبيا | 2012 |
| الحنا | 1124 |
| المنصورة | 2075 |
| الزهراء | 1124 |
| هنشير ذنيبا | 1124 |
| جدايدا | 1124 |
دوار هيشر (2)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| حي خالد ابن الواليد | 2086 |
| دوار هيشر | 2086 |
البطان (13)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| حي 7 نوفمبر | 1114 |
| حي بن غنيا | 1114 |
| حي بريك | 1114 |
| حي الهدى | 1114 |
| حي النصر | 1114 |
| حي النور | 1114 |
| حي النزهة | 1114 |
| البطان | 1114 |
| المنصورة 2 | 1114 |
| المحرينة | 1114 |
| زويتينا | 1114 |
| مزرعة نو.7 | 1114 |
| سان جوسبح | 1114 |
منوبة (2)
المرناقية (12)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| بو حانش | 2028 |
| بو رقبا | 1110 |
| حي بئر بن نجيما | 1110 |
| حي ر.ت.ت 3 | 1110 |
| حي توميا | 1110 |
| البساتين | 2028 |
| الفجا | 1153 |
| الحامايم | 1110 |
| غداونا | 1110 |
| المرناقية | 1110 |
| المرناقية 20 مارس | 1116 |
| سيدي علي الحاتاب | 2071 |
واد الليل (21)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| حي 7 نوفمبر | 2021 |
| حي افح | 2021 |
| حي بجاوة 2 | 2021 |
| حي بن ارفا | 2021 |
| حي بن الجامع | 2021 |
| حي بنور بجاوة 1 | 2021 |
| حي بوزيد | 2021 |
| حي ذامنة 2 | 2021 |
| حي البستان 1 | 2021 |
| حي البستان 2 | 2021 |
| حي اليزديحار بجاوة | 2021 |
| حي الموزيا | 2021 |
| حي المولتاكا 1 | 2021 |
| حي النسيم | 2031 |
| حي الرياض منطقة س | 2031 |
| حي الرياض منطقة ف | 2031 |
| حي تورجمنة | 2021 |
| حي مارسيلة | 2021 |
| حي عسكري | 2021 |
| السعيدة | 2031 |
| واد الليل | 2021 |
طبربة (40)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| عين الكرمة | 1144 |
| عين زاميت | 1144 |
| عرقوب رومي | 1130 |
| بئر الزيتون | 1130 |
| برج تومي | 1143 |
| شويقوي | 1133 |
| حي 7 نوفمبر | 1130 |
| حي الشابي | 1130 |
| حي فرانسة | 1130 |
| حي بالستينة | 1130 |
| حي العرقوب | 1130 |
| حي البساتين | 1130 |
| حي الكاف لحمر | 1130 |
| حي الخروبة | 1130 |
| حي المالجا | 1130 |
| حي المالجا حامرا | 1130 |
| حي الماندرا | 1130 |
| حي الملاسين | 1130 |
| حي النجاح | 1130 |
| حي الرجاء | 1130 |
| حي ريمل | 1130 |
| حي السعادة | 1130 |
| حي السعادة 2 | 1130 |
| حي خليف جالد | 1130 |
| حي لاروسيا | 1130 |
| حي شعبي | 1130 |
| حي طريق شويقوي | 1130 |
| حي سوياح | 1130 |
| الدخيلة | 1144 |
| الانسارينة | 1144 |
| الاروسيا | 1130 |
| الهوارية | 1144 |
| الماحفورا | 1143 |
| الملاحا | 1144 |
| قوست الباي | 1144 |
| قومريانة | 1130 |
| قوفايا | 1144 |
| سيدي ابدلباست | 1144 |
| طبربة | 1130 |
| تونقار | 1143 |