Codes Postaux du Gouvernorat de Manouba
Liste des 141 codes postaux - Manouba, Tunisie
Le gouvernorat de Manouba compte 141 codes postaux répartis dans 8 délégations. Retrouvez ci-dessous la liste complète des codes postaux du gouvernorat de Manouba en Tunisie, classés par délégation et localité.
Borj Amri (16)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Aouilia (Km 37) | 1113 |
| Bir Ettouil | 1113 |
| Borj El Amri | 1142 |
| Borj Ennour | 1113 |
| Cité El Hafsia | 1142 |
| Cité El Intilaka | 1142 |
| Cité El Manai | 1142 |
| Cité Ennouzha 1 | 1142 |
| Cité Ennouzha 2 | 1142 |
| Cité Taoufik | 1142 |
| Drijette | 1142 |
| El Messaidine | 1113 |
| Enfaiedh | 1142 |
| Ksar Hadid | 1142 |
| Menzel Habib | 1142 |
| Teboltech | 1142 |
Djedeida (35)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Chaouat | 1134 |
| Cité Aboubaker Esseddik | 1124 |
| Cité Bel Hay | 1124 |
| Cité Ben Hassine | 1124 |
| Cité de la Rtt | 1124 |
| Cité des Andalous | 1124 |
| Cité Dhamene | 1124 |
| Cité Dhniba | 1124 |
| Cité Ecole Primaire | 1134 |
| Cité El Baraka | 1124 |
| Cité El Hidaya | 1124 |
| Cité Ennajet | 1124 |
| Cité Ennour | 1124 |
| Cité Erriadh | 1124 |
| Cité Essaroula | 1124 |
| Cité Guichba | 1124 |
| Cité Habib El Ayari | 1124 |
| Cité Hached | 1124 |
| Cité Hamdi | 1124 |
| Cité Hammed Nouvelle | 1124 |
| Cité Jebel | 1124 |
| Cité Mokhtar | 1124 |
| Cité Najiba | 1124 |
| Cité Rurale | 1124 |
| Cité Sidi Salem | 1124 |
| Cité Tarek Ibn Zied | 1124 |
| Cité Touhami Nefzi | 1124 |
| Cité Trabelsi | 1124 |
| Cité Yougharta | 1124 |
| El Habibia | 2012 |
| El Henna | 1124 |
| El Mansoura | 2075 |
| Ezzahra | 1124 |
| Henchir Dheniba | 1124 |
| Jedaida | 1124 |
Douar Hicher (2)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Cité Khaled Ibn El Walid | 2086 |
| Douar Hicher | 2086 |
El Battan (13)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Cité 7 Novembre | 1114 |
| Cité Ben Ghenia | 1114 |
| Cité Brik | 1114 |
| Cité El Houda | 1114 |
| Cité Ennasr | 1114 |
| Cité Ennour | 1114 |
| Cité Ennouzha | 1114 |
| El Battan | 1114 |
| El Mansoura 2 | 1114 |
| El Mehrine | 1114 |
| Ezzouitina | 1114 |
| Ferme No.7 | 1114 |
| Saint Joseph | 1114 |
Mannouba (2)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Denden | 2011 |
| La Mannouba | 2010 |
Mornaguia (12)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Bou Hanech | 2028 |
| Bou Regba | 1110 |
| Cité Bir Ben Njima | 1110 |
| Cité de la Rtt 3 | 1110 |
| Cité Toumia | 1110 |
| El Bassatine | 2028 |
| El Fejja | 1153 |
| El Hamayem | 1110 |
| Ghedaouna | 1110 |
| Mornaguia | 1110 |
| Mornaguia 20 Mars | 1116 |
| Sidi Ali El Hattab | 2071 |
Oued Ellil (21)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Cité 7 Novembre | 2021 |
| Cité Afh | 2021 |
| Cité Bejoua 2 | 2021 |
| Cité Ben Arfa | 2021 |
| Cité Ben Jemaa | 2021 |
| Cité Bennour Bejoua 1 | 2021 |
| Cité Bouzid | 2021 |
| Cité Dhamene 2 | 2021 |
| Cité El Boustene 1 | 2021 |
| Cité El Boustene 2 | 2021 |
| Cité El Izdihar Bejoua | 2021 |
| Cité El Moezzia | 2021 |
| Cité El Moultaka 1 | 2021 |
| Cité Ennacim | 2031 |
| Cité Erriadh Zone C | 2031 |
| Cité Erriadh Zone F | 2031 |
| Cité Ettourjmene | 2021 |
| Cité Marseille | 2021 |
| Cité Militaire | 2021 |
| Essaida | 2031 |
| Oued Ellil | 2021 |
Tebourba (40)
| Localité | Code postal |
|---|---|
| Ain El Karma | 1144 |
| Ain Zammit | 1144 |
| Argoub Erroumi | 1130 |
| Bir Ezzitoun | 1130 |
| Borj Ettoumi | 1143 |
| Chouigui | 1133 |
| Cité 7 Novembre | 1130 |
| Cité Chebbi | 1130 |
| Cité de France | 1130 |
| Cité de la Palestine | 1130 |
| Cité El Argoub | 1130 |
| Cité El Bassatine | 1130 |
| Cité El Kef Lahmar | 1130 |
| Cité El Kharrouba | 1130 |
| Cité El Malja | 1130 |
| Cité El Malja Hamra | 1130 |
| Cité El Mandra | 1130 |
| Cité El Mellassine | 1130 |
| Cité Ennajah | 1130 |
| Cité Erraja | 1130 |
| Cité Errimel | 1130 |
| Cité Essaada | 1130 |
| Cité Essaada 2 | 1130 |
| Cité Khelif Jalled | 1130 |
| Cité Laroussia | 1130 |
| Cité Populaire | 1130 |
| Cité Route Chouigui | 1130 |
| Cité Souyah | 1130 |
| Eddikhila | 1144 |
| El Ansarine | 1144 |
| El Aroussia | 1130 |
| El Haouaria | 1144 |
| El Mahfoura | 1143 |
| El Mellaha | 1144 |
| Gosset El Bey | 1144 |
| Goumriane | 1130 |
| Gueffaya | 1144 |
| Sidi Abdelbasset | 1144 |
| Tebourba | 1130 |
| Toungar | 1143 |