الرموز البريدية لولاية القصرين
قائمة 151 رمز بريدي - القصرين، تونس
تضم ولاية القصرين عدد 151 رمز بريدي موزعة على 12 معتمدية. اطلع أدناه على القائمة الكاملة للرموز البريدية لولاية القصرين في تونس، مرتبة حسب المعتمدية والمنطقة.
العيون (2)
فريانة (13)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| بو شبكا | 1213 |
| سخيراتة | 1223 |
| حي شاب | 1240 |
| حي باتويرة | 1240 |
| حي اليزديحار | 1240 |
| حي حشاد | 1240 |
| حي حاردوب | 1240 |
| حي بيرة نويرة | 1240 |
| فريانة | 1240 |
| قرعة ناام | 1243 |
| لاحواشة | 1242 |
| أم علي | 1240 |
| ثلبتة | 1215 |
فوسانة (17)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| عين جانان | 1220 |
| بو دريس | 1232 |
| حي بو ليلا | 1220 |
| حي البساتين | 1220 |
| حي الفاتح | 1220 |
| حي الإنطلاقة | 1220 |
| حي الرياض | 1220 |
| الاذيرا | 1220 |
| البريكا | 1220 |
| ساتور | 1220 |
| فوسانة | 1220 |
| خمودا | 1212 |
| أولاد بوغانم | 1220 |
| أولاد منصور | 1220 |
| أولاد زيد | 1220 |
| أم لاحواذ | 1220 |
| الصحراوي | 1222 |
حاسي فريد (3)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| الكامور | 1245 |
| حاسي الفريد | 1241 |
| خنقة الجازيا | 1247 |
حيدرة (15)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| عين دفلا | 1285 |
| حي البساتين | 1221 |
| حي الفاتح | 1221 |
| حي الإنطلاقة | 1221 |
| حي النصر | 1221 |
| حي التضامن | 1221 |
| حي ابن شارف | 1221 |
| حي أولاد ونالاح | 1221 |
| الاجرد | 1225 |
| المريرا | 1221 |
| رميلا | 1221 |
| سري | 1221 |
| قارقارا | 1221 |
| حيدرة | 1221 |
| تباقا | 1221 |
جدليان (8)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| عين الحمادنا | 1281 |
| عين أم جدور | 1280 |
| حي 7 نوفمبر | 1280 |
| حي الإنطلاقة | 1280 |
| حي تاامير | 1280 |
| حي الزهور | 1280 |
| فرج ترباح | 1280 |
| جديليانة | 1280 |
القصرين الشمالية (6)
القصرين الجنوبية (1)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| بو زقوم | 1233 |
ماجل بلعباس (15)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| باروكا | 1226 |
| حي تجارية | 1214 |
| حي مارتيرس | 1214 |
| حي المعهد | 1214 |
| حي الدشرة 1 | 1214 |
| حي الدشرة 2 | 1214 |
| حي القورايريا | 1214 |
| حي الجديدة 1 | 1214 |
| حي الجديدة 2 | 1214 |
| حي شعبي | 1214 |
| الفكا | 1294 |
| قرعة الناظور | 1293 |
| هنشير أم الخير | 1214 |
| مجل بالـ عباس | 1214 |
| أولاد مارزوج | 1214 |
سبيطلة (30)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| حي نسيقنانتس | 1250 |
| حي ذراع بو واج | 1250 |
| حي المعهد | 1250 |
| حي الملعب | 1250 |
| حي الفاتح | 1250 |
| حي الغابتة | 1250 |
| حي الخضراء | 1250 |
| حي الولجا | 1250 |
| حي راحبا | 1250 |
| حي السرور | 1263 |
| حي السرور شرقوي | 1250 |
| حي السرور الغربي | 1250 |
| حي الزياتين | 1250 |
| حي المستشفى | 1250 |
| حي حويلرية | 1250 |
| حي صناعية | 1250 |
| حي عسكري 1 | 1250 |
| حي عسكري 2 | 1250 |
| حي عسكري 3 | 1250 |
| شرايا | 1251 |
| القاراا | 1250 |
| الغارادك | 1250 |
| القونا | 1250 |
| الحامار | 1250 |
| راحايت | 1252 |
| هنشير الاسال | 1256 |
| مغيلا | 1250 |
| واد ميو | 1255 |
| سبيطلة | 1250 |
| زاوية بن عمار | 1254 |
سبيبة (19)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| عين خمايسيا | 1271 |
| حي اير الجديدة | 1270 |
| حي روينس روماينس | 1270 |
| حي المعهد | 1270 |
| حي داموس | 1270 |
| حي الفاتح | 1270 |
| حي الخضراء 1 | 1270 |
| حي الخضراء 2 | 1270 |
| حي النخلة | 1270 |
| حي الرياض | 1270 |
| حي السلامة | 1270 |
| حي الزهور | 1270 |
| ذراع | 1270 |
| الحاسناوي | 1270 |
| كونبيترا | 1270 |
| وليجة اقويل | 1270 |
| سبيبة | 1270 |
| سيدي إبراهيم زاحر | 1273 |
| ثمد | 1270 |
تالة (22)
| المنطقة | الرمز البريدي |
|---|---|
| بو لاحنش | 1211 |
| شافاي | 1210 |
| حي عين أحمد | 1210 |
| حي باين ماورة بن ازوز | 1210 |
| حي بن الشريف | 1210 |
| حي وفريرس | 1210 |
| حي باتويرة | 1210 |
| حي البورني | 1210 |
| حي المهيري | 1210 |
| حي الناظور | 1210 |
| حي راحبا | 1210 |
| حي قاردة الوطنية | 1210 |
| حي خازنا جديدة | 1210 |
| حي المنجي سليم | 1210 |
| حي صنيط | 1210 |
| الدشرة | 1224 |
| هنشير قومريا | 1210 |
| أولاد غيدا | 1210 |
| سيدي شيل | 1231 |
| تالة | 1210 |
| تالة الجنوبية | 1261 |
| زلفانة | 1235 |